|
|
| Moq: | 1 |
| fiyat: | 8000 |
| Standart ambalaj: | RORO |
| Teslim süresi: | 30days |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
| Tedarik kapasitesi: | İsteğe bağlı |
Çiftlik 2-Axles Flat Platform Flatbed Drawbar Full Trailer With Ladder
| Türü | Yarım römork |
| Maksimum Yük | 50 ton |
| Marka Adı | CIMC |
| Doğum yeri | Shandong, Çin |
| Kullanımı | Kamyon römorkları |
| Malzeme | Çelik |
| Ürün Adı | Düz çubuklu tam römork |
| Eksel markası | DERUN/FUWA/BPW |
| Lastik | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| Renk | Müşterilerin gereksinimleri |
| Kral iğnesi | 50# |
| Boyut | (6000-9000) * 2500 * 1550mm veya özel boyut |
| iniş aracı | 28 ton |
| Tare Ağırlığı | 7000 kg |
| Kullanımı | Full Trailer |
|
|
| Moq: | 1 |
| fiyat: | 8000 |
| Standart ambalaj: | RORO |
| Teslim süresi: | 30days |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
| Tedarik kapasitesi: | İsteğe bağlı |
Çiftlik 2-Axles Flat Platform Flatbed Drawbar Full Trailer With Ladder
| Türü | Yarım römork |
| Maksimum Yük | 50 ton |
| Marka Adı | CIMC |
| Doğum yeri | Shandong, Çin |
| Kullanımı | Kamyon römorkları |
| Malzeme | Çelik |
| Ürün Adı | Düz çubuklu tam römork |
| Eksel markası | DERUN/FUWA/BPW |
| Lastik | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| Renk | Müşterilerin gereksinimleri |
| Kral iğnesi | 50# |
| Boyut | (6000-9000) * 2500 * 1550mm veya özel boyut |
| iniş aracı | 28 ton |
| Tare Ağırlığı | 7000 kg |
| Kullanımı | Full Trailer |